| First Name | Surname | Gender | Team | Location | Distance | Race Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First Name | Surname | Gender | Team | Location | Distance | Race Time |
| Zoltan | Bandur | male | Langquaid, DE | 5k Cycle | 00:18:46 | |
| Zoltan | Bandur | male | Langquaid, DE | 10k Cycle | 00:27:01 | |
| Zoltan | Bandur | male | Langquaid, DE | 20k Cycle | 00:54:32 | |
| Zoltan | Bandur | male | Langquaid, DE | 50k Cycle | 02:28:12 | |
| Nadeem | Baqir | male | Well Foundation | Motherwell, GB | 50k Cycle | 03:49:00 |
| Gary | Barcock | male | Olney, GB | 5k Cycle | 00:15:43 | |
| Gary | Barcock | male | Olney, GB | 10k Cycle | 00:28:58 | |
| Gary | Barcock | male | Olney, GB | 20k Cycle | 00:58:53 | |
| Gary | Barcock | male | Olney, GB | 50k Cycle | 02:14:25 | |
| Alison | Beck | female | Staines, GB | 5k Cycle | 00:13:46 | |
| Alison | Beck | female | Staines, GB | 10k Cycle | 00:26:34 | |
| Alison | Beck | female | Staines, GB | 20k Cycle | 00:46:46 | |
| Alison | Beck | female | Staines, GB | 50k Cycle | 02:16:17 | |
| Joanne | Bray | female | East Kilbride, GB | 20k Cycle | 00:23:04 | |
| R. | B. | female | GB | 50k Cycle | 02:46:39 | |
| Hartley | Burdett | male | , | 5k Cycle | 00:23:00 | |
| Suzanne | Carvell | female | Leicester, GB | 50k Cycle | 02:25:48 | |
| Michelle | Claxton | female | Sunbury, GB | 50k Cycle | 02:37:40 | |
| Stephen | Cork | male | CAERPHILLY, GB | 50k Cycle | 04:47:09 | |
| Lesley | Davidson | female | Bolton, GB | 20k Cycle | 02:30:00 | |
| Declan | Evans | male | Lincoln, GB | 10k Cycle | 00:24:36 | |
| Edward | Fenner | male | Worcester, GB | 20k Cycle | 00:54:09 | |
| M. | F. | male | GB | 50k Cycle | 00:15:00 | |
| Martin | Fox | male | Caerphilly, GB | 10k Cycle | 00:26:58 | |
| Marc | Gajda | male | Nottinghamshire, GB | 50k Cycle | 03:03:22 | |
| Jenny | Herbert | female | Downton, Salisbury, GB | 5k Cycle | 00:14:31 | |
| Jane | Hides | female | Cardiff, GB | 10k Cycle | 00:18:42 | |
| Jason | Johnson | male | Kettering, GB | 10k Cycle | 00:27:35 | |
| Rachel | Johnson | female | Dunstable, GB | 20k Cycle | 00:55:40 | |
| Rashmi | Kammar | female | Kingston Upon Thames, GB | 20k Cycle | 01:05:00 | |
| David | Krangel | male | Reigate, GB | 10k Cycle | 00:35:22 | |
| T. | L. | female | GB | 50k Cycle | 02:27:00 | |
| T. | L. | female | 50k Cycle | 02:27:00 | ||
| Adam | Leach | male | Stour Striders | Canterbury, GB | 50k Cycle | 03:06:26 |
| Chris | Luce | male | Saint Saviour, GB | 50k Cycle | 01:58:13 | |
| Catherine | McCullough | female | Reading, GB | 20k Cycle | 01:11:21 | |
| Ruth | Payne | female | WIMBORNE, GB | 20k Cycle | 00:00:42 | |
| Phil | Regan | male | Sidcup, GB | 50k Cycle | 00:59:27 | |
| Richard | Roth | male | Günzburg, DE | 20k Cycle | 01:25:00 | |
| Lynn | Smith | female | Bolton, GB | 20k Cycle | 02:30:18 | |
| J. | S. | female | GB | 20k Cycle | 01:48:03 | |
| Gordon | Stead | male | Wellington, GB | 50k Cycle | 02:29:50 | |
| Sasha | Stead | female | Wellington, GB | 50k Cycle | 02:28:52 | |
| Emma | Stuart | female | Glasgow, GB | 50k Cycle | 03:59:00 | |
| Graham | Taylor | male | NOTTINGHAM, GB | 50k Cycle | 01:51:19 | |
| Amy | Valentin | female | London, GB | 20k Cycle | 00:52:00 | |
| Brenda | Wearmouth | female | Helensburgh, GB | 5k Cycle | 00:21:12 | |
| David | Wilkins | male | Thamesmead, GB | 10k Cycle | 01:03:00 | |
| shelley | hemsley | female | NOTTINGHAM, GB | 50k Cycle | 03:10:05 | |
| kevin | webb | male | Rochester, GB | 50k Cycle | 03:57:18 |







