January 30, 2016
Running
By Fix Events
A cold start to our first Richmond Park 5k and 10k Race 1 2016 in the stunning Richmond Park, but it was great to see so many of you turn up for the race. Around 400 runners took part in either the 5k or 10k run and this fun and friendly event always proves popular for those starting out to the more regular runners.
Although it was wet and slightly muddy underfoot some good times were achieved. Full race results can be viewed here.
5k Results
Men
Position | Race No | Finish Time | Chip Time | Participant | Category | Speed | Pace |
1 | 49 | 19:16 | 19:13 | Jack Chivers | (M) Senior | 15.57 km/h | 3:51 min/km |
2 | 95 | 20:11 | 20:09 | Oliver Jaegemann | (M) Senior | 14.86 km/h | 4:02 min/km |
3 | 63 | 20:39 | 20:36 | Ed Stringfellow | (M) Senior | 14.53 km/h | 4:07 min/km |
Women
Position | Race No | Finish Time | Chip Time | Participant | Category | Speed | Pace |
1 | 96 | 20:12 | 20:10 | Steff Goodall | (F) Senior | 14.84 km/h | 4:02 min/km |
2 | 124 | 21:31 | 21:28 | Heather Graz | (F) Veteran40 | 13.94 km/h | 4:18 min/km |
3 | 31 | 24.42 | 24.38 | Natasha Almuli | (F) Senior | 12.14 km/h | 4:56 min/km |
10k results
Men
Position | Race No | Finish Time | Chip Time | Participant | Category | Speed | Pace |
1 | 189 | 37.29 | 37.27 | Michael O'Regan | (M) Senior | 16.01 km/h | 3:44 min/km |
2 | 427 | 37.43 | 36.55 | Matthew Grant | (M) Senior | 15.91 km/h | 3:46 min/km |
3 | 270 | 37.57 | 37.55 | Omar Saeed | (M) Senior | 15.81 km/h | 3:47 min/km |
Women
Position | Race No | Finish Time | Chip Time | Participant | Category | Speed | Pace |
1 | 293 | 43:41:00 | 43:35:00 | Bryony Cameron-Smith | (F) Senior | 13.73 km/h | 4:22 min/km |
2 | 317 | 47:30:00 | 47:27:00 | Liz Fraser | (F) Senior | 12.63 km/h | 4:45 min/km |
3 | 164 | 47:31:00 | 45:55:00 | Sarah Browne | (F) Senior | 12.62 km/h | 4:45 min/km |
A big thanks goes out to all the team that worked at this event.
Tell us your Story
We always love to get your feedback, hear about your goals and see your photos so please share them with us, either on Facebook, @fixevents on Twitter or Instagram with #fixevents.
Don't forget to visit our event calender for a full list of upcoming events. See youy again soon!